Cechy systemu w skrócie:: | MB – SR50 | MB – SR50 PL | MB – SR50 EFEKT | MB – SR50 HI | MB – SR50 A |
---|
Głębokość słupów: | 15-245 mm | 15 – 185 mm | 15 – 245 mm | 5 mm |
Głębokość rygli: | 5-185 mm | 15 – 145 mm | 5 – 185 mm | 5 mm |
Sztywność słupów (zakres wsp. lx) | 3.92 – 1570.44 cm4 | 3.92 – 701.89 cm4 | 3.92 – 1570.44 cm4 | 0.79 cm4 |
Sztywność rygli (zakres wsp. lz) | 0.79 – 571.27 cm4 | 0.79 – 263.46 cm4 | 0.79 – 571.27 cm4 | 0,79 cm4 |
Zakres szklenia | 24 – 48 mm | 28 – 36 mm | 26 – 44 mm | 5 – 40 mm |
- odmiany estetyczne fasady oraz szereg profili nakładkowych o różnych kształtach zapewniają uzyskanie wielu wariantów obrazu elewacji
- połączenia kątowe umożliwiają swobodne kształtowanie zabudowy aluminiowej
- szeroki wybór elementów otwieranych w fasadzie: różnego typu okna i drzwi, w tym okna odchylne, okna połaciowe a także rozwiązania dedykowane dla fasad, np. okno MB-60EF
- duży zakres szklenia oraz dostępne izolatory i akcesoria pozwalają uzyskać wysoki poziom izolacyjności termicznej fasad
- konstrukcje antywłamaniowe w klasie 2 i 3
- możliwość gięcia profili i budowy konstrukcji łukowych
- możliwość znakowania CE
Pobierz pełny opis produktu