
Cechy systemu w skrócie: | MB – 23P | MB-SLIDE MB-SLIDE ST | Drzwi harmonijkowe | MB – DPA |
---|---|---|---|---|
Głębokość ramy (drzwi / okno): | 53 mm | 50 i 97mm | 50 – 70 mm | |
Głębokość skrzydła (drzwi / okno): | 23 mm | 37 mm | od 59 mm w zależności o systemu | 45; 50 mm |
Grubość szklenia mm | 4 – 8 mm | 22 – 26 mm | 4.5 -60 mm | 4.5mm – 31,5 mm |
Rama (drzwi / okna) |
15 mm | 44.5 mm | w zależności od systemu | – |
Skrzydło (drzwi / okna) | 42 mm | 68.5 mm | w zależności od systemu | 69; 73.5 mm |
Max wymiary skrzydła drzwi (H x L) | H do 2000 mm L do 1000 mm | H do 2600 mm L do 1800 mm | H do 2400 mm L do 1600 mm | L do 1500 mm |
Max ciężar skrzydła (drzwi / okna) | 50 kg | 160 kg | 130 kg | 200 kg |
Systemy MB-SLIDE i MB-SLIDE ST przeznaczone są do wykonywania izolowanych termicznie drzwi oraz okien przesuwnych, które można wbudowywać w ściany murowane, fasady aluminiowe, ogrody zimowe lub zabudowy witrynowe wykonane w systemach okiennych serii MB. Drzwi przesuwne mogą mieć od 2 do 6 modułów, można w nich stosować także moskitiery.