Cechy systemu w skrócie: | MB – SR50EI | MB – SR50N EI | MB – SR50N EI EFEKT |
---|
Głębokość ramy / słupów: | 85 – 185 mm | 85 – 225 mm | 85 – 225 mm |
Głębokość skrzydła / rygli: | 65 – 145 mm | 69.5 – 189.5 mm | 69.5 – 189.5 mm |
Sztywność słupów (zakres wsp. lx) | 88.47 – 725.81 cm4 | 81.34 – 1222.14 cm4 | 81.34 – 1222.14 cm4 |
Sztywność rygli (zakres wsp. lz) | 42.02 – 263.48 cm4 | 49.54 – 629.54 cm4 | 49.54 – 629.54 cm4 |
Grubość szklenia | 15 – 52 mm | 15 – 52 mm |
Max wymiary pola fasady (H x L) | H do 3000 mm / 1200 mm; L do 1500 mm / 1800 mm |
Max ciężar pola fasady | 300 kg |
- widok fasady przeciwpożarowej nie odbiega od bazowego systemu ściany słupowo-ryglowej
- możliwość stosowania różnych listew maskujących
- konstrukcja pozwala na stosowanie połączeń kątowych do ±7,5° na stronę, budowę fasad odchylonych od pionu o kąt ±15°
oraz przeszkleń dachowych o kącie pochylenia od 0 do 80° - możliwość montażu w fasadach drzwi przeciwpożarowych systemu MB-78EI
Pobierz pełny opis produktu