
Funktionen des Systems auf einen Blick: | ||||
---|---|---|---|---|
Tiefe des Rahmens: | 95 mm | |||
Tiefe des Flügels | 104 mm | |||
Dicke der Verglasung: | Rahmen: 27 – 72 mm Flügel: 34,5 – 81 mm |
|||
Max. Abmessungen des Flügels (H x L): | H bis 2900 mm L bis 1700 mm |
|||
Max. Flügelgewicht: | 160 kg | |||
Luftdurchlässigkeit: | Klasse 4, PN-EN 12207:2001 | |||
Wasserdichtigkeit: | bis zur klasse AE 1800, PN-EN 12208:2001 | |||
Wärmedämmung für das geöffnete Fenster: | Uw von 0,53 W/(m2K) * | |||
Widerstand gegen Windlast: | Klasse C5/B5, PN-EN 12210:2001 |
* – Uw für das geöffnete Fenster MB-104 Passive Aero mit der Größe der Flügel 1700 × 2100 mm, mit Glas Ug = 0,4 W / (m²K)