
Funktionen des Systems auf einen Blick: | ||||
---|---|---|---|---|
Der Wärmedurchgangskoeffizient: | Uf bis 0,86 W / m2K * Uf bis 0,79 W / m2K (zertifiziert für Passivhäuser) * |
|||
Die Tiefe der Profile: | 86 mm / 6-Kammer-System | |||
Die Luftdurchlässigkeit (DIN EN 12207): | bis zur Klasse 4 | |||
Die Schalldämmung: | Rw = 47 dB für Fenster mit Schalldämmung von 50 dB, unter Beibehaltung optimaler Parameter des Wärmeschutzes | |||
Die Dichtigkeit von Regenwasser (DIN EN 12208): | 9 A | |||
Die Einbruchwiderstandsklasse: | bis zur Klasse WK 3, 2 WK-Klasse wird ohne die Verwendung von Stahlarmierung erreicht, unter Beibehaltung optimaler Parameter des Wärmeschutzes | |||
Die Oberfläche der Profile HDF (High Definition Finishing): | dauerhaft, glatt, witterungsbeständig, einfache Reinigung |
* Uf = Wärmedurchgangskoeffizient für Profile