
Funktionen des Systems auf einen Blick: | MB – 23P | MB-SLIDE MB-SLIDE ST | Falttür | MB – DPA |
---|---|---|---|---|
Tiefe des Rahmens (Türen / Fenster): | 53 mm | 50 i 97mm | 50 – 70 mm | |
Tiefe der Flügel (Türen / Fenster): | 23 mm | 37 mm | od 59 mm je nach System | 45; 50 mm |
Dicke der Verglasung mm | 4 – 8 mm | 22 – 26 mm | 4.5 -60 mm | 4.5mm – 31,5 mm |
Rahmen (Türen / Fenster) |
15 mm | 44.5 mm | je nach System | – |
Flügel (Türen / Fenster) | 42 mm | 68.5 mm | je nach System | 69; 73.5 mm |
Max. Abmessungen des Türblattes (Höhe x Länge | H bis 2000 mm L bis 1000 mm | H bis 2600 mm L bis 1800 mm | H bis 2400 mm L bis 1600 mm | L bis 1500 mm |
Max. Flügelgewicht (Türen / Fenster) | 50 kg | 160 kg | 130 kg | 200 kg |
Die Lösungen werden auch als eine Kombination des Raumes von Haus mit einer Terrasse oder mit dem Garten geeignet. Alle Falttüren sind aus wärmegedämmten Profilen hergestellt. Je nach den Anforderungen des Designs können sie nach innen geöffnet werden (basierend auf einem System MB 59S, MB 60 oder MB 70) oder nach außen geöffnet, basierend auf dem MB-59S Casement-System.